Bộ PC AI AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX, 256GB RAM DDR5, Dual VGA RTX 5090 32G
| MÃ | TÊN LINH KIỆN | BẢO HÀNH |
| CPU | AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX | 36TH |
| MAIN | Asus Pro WS WRX90E-SAGE SE | 36TH |
| RAM | Kingston 64GB DDR5 5600MHz ECC – KSM56R46BD4-64MD x4 | 36TH |
| SSD | Samsung 990 PRO 2TB M.2 NVMe M.2 2280 PCIe Gen4.0 x4 MZ-V9P2T0BW x2 | 60TH |
| HDD | WD Ultrastar 8TB 3.5" SATA ULTRA 512E DC HC320 x2 | 36TH |
| VGA | Card màn hình Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC x2 | 36TH |
| PSU | Cooler Master M2000 Platinum 2000W – 80 Plus Platinum | 60TH |
| CASE | Cooler Master HAF 700 EVO (H700E-IGNN-S00) | 24TH |
| TẢN | Thermaltake AW420 AIO Liquid Cooler | 36TH |
Bộ PC GIGABYTE AI TOP 500 TRX50 - 7965WX - 768GB ECC DDR5 - VGA RTX 5090 32G
| Dòng sản phẩm | AI TOP 500 Workstation |
| CPU | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX |
| Chipset | TRX50 (TRX50 AI TOP) |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| RAM | 768GB DDR5 R-DIMM (8 x 96GB) |
| Lưu trữ | 1 x SSD Gen4 2TB |
| AI Storage | AI TOP 100E 1TB |
| SATA | 8 x SATA 6.0Gb/s |
| Tản nhiệt | AORUS 360mm AIO Liquid Cooler |
| Nguồn | 1600W 80 Plus Platinum (ATX 3.1) |
| Khe PCIe | 1 x PCIe 5.0 x16 (đang dùng)1 x PCIe 5.0 x81 x PCIe 4.0 x4 |
| Khe M.2 | 1 x PCIe 5.0 (1 đang dùng)3 x PCIe 4.0 (1 đang dùng) |
| Mạng | Dual 10GbE LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 |
| Âm thanh | High Definition Audio |
| Cổng trước | 1 x USB-C Gen 3.24 x USB-A Gen 3.1Audio In/OutPower & Reset |
| Cổng sau | 1 x DisplayPort In2 x USB4 |
Laptop Dell XPS 13 DX13260 TNR9K (Core 5 320/ 16GB/ 512GB/ Windows 11 + Office + Microsoft)
CPU: Intel® Core™ 5 320 (1.5 GHz - 4.6 GHz/ 6MB/ 6 nhân, 6 luồng) NPU: Intel® AI Boost 16 TOPS RAM: 16GB Onboard 7467MHz LPDDR5x (Không nâng cấp được) Ổ cứng: 512GB SSD M.2 NVMe Màn hình: 13.4" 2.5K (2560 x 1600) WLED, 120Hz, Màn hình cảm ứng, 100% DCI-P3 OS: Windows 11 Home + Office Home & Student 2024 + Microsoft 365 Basic 1 year
Giá gốc là: 46.990.000 ₫.46.000.000 ₫Giá hiện tại là: 46.000.000 ₫.
Thêm vào giỏ hàng



